<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Truck Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.truckbrasil.com.br/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp</link>
	<description>Um Parceiro nas Estradas e nas Pistas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A temporada 2012 da Fórmula Truck contará com uma curiosidade: pai e filho correrão juntos por uma mesma equipe</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/a-temporada-2012-da-formula-truck-contara-com-uma-curiosidade-pai-e-filho-correrao-juntos-por-uma-mesma-equipe/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/a-temporada-2012-da-formula-truck-contara-com-uma-curiosidade-pai-e-filho-correrao-juntos-por-uma-mesma-equipe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5272</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.truckbrasil.com.br/wp/goto/http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/V4/wp-content/uploads/2012/02/520x390_ftruck_jansenbueno_diumarbueno.jpg"  rel="lightbox[5272]" title="Jansen Bueno e Diumar Bueno"><img alt="" src="http://www.brasilcaminhoneiro.com.br/V4/wp-content/uploads/2012/02/520x390_ftruck_jansenbueno_diumarbueno.jpg" title="Jansen Bueno e Diumar Bueno" class="aligncenter" width="520" height="390" /></a>A “responsabilidade” de representar bem o nome da família fica com os Bueno. O pai, Diumar, segue na categoria com a DB Motorsport, escuderia que já defendia em 2011.</p>
<p>Jansen, o filho, fará a estreia na competição, também correndo de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/a-temporada-2012-da-formula-truck-contara-com-uma-curiosidade-pai-e-filho-correrao-juntos-por-uma-mesma-equipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palco dos primeiros momentos da história da Fórmula Truck, ainda nas décadas de 80 e 90, o Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, vai voltar à cena no automobilismo brasileiro</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/palco-dos-primeiros-momentos-da-historia-da-formula-truck-ainda-nas-decadas-de-80-e-90-o-autodromo-internacional-zilmar-beux-em-cascavel-vai-voltar-a-cena-no-automobilismo-brasileiro/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/palco-dos-primeiros-momentos-da-historia-da-formula-truck-ainda-nas-decadas-de-80-e-90-o-autodromo-internacional-zilmar-beux-em-cascavel-vai-voltar-a-cena-no-automobilismo-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5268</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/125100.jpg"  rel="lightbox[5268]" title="F-Truck em 1987 em Cascavel - Paraná"><img src="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/125100.jpg" alt="" title="F-Truck em 1987 em Cascavel - Paraná" width="500" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-5269" /></a>O prefeito Edgar Bueno confirmou para este sábado (4) um almoço nas dependências do próprio autódromo, com a participação de pilotos, dirigentes e desportistas. É a ocasião que vai marcar o início das obras de reestruturação do complexo esportivo.</p>
<p>O&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/palco-dos-primeiros-momentos-da-historia-da-formula-truck-ainda-nas-decadas-de-80-e-90-o-autodromo-internacional-zilmar-beux-em-cascavel-vai-voltar-a-cena-no-automobilismo-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur e Matheus estreiam na temporada 2012 disputando primeira rodada dupla do Light. Jovens pilotos gaúchos passam a competir em novas categorias e desafios aumentam</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/arthur-e-matheus-estreiam-na-temporada-2012-disputando-primeira-rodada-dupla-do-light-jovens-pilotos-gauchos-passam-a-competir-em-novas-categorias-e-desafios-aumentam/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/arthur-e-matheus-estreiam-na-temporada-2012-disputando-primeira-rodada-dupla-do-light-jovens-pilotos-gauchos-passam-a-competir-em-novas-categorias-e-desafios-aumentam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[<p>Destaques na última temporada, os irmãos Arthur e Matheus Leist (TMA Competições) estão em São Paulo, no Kartódromo de Interlagos, para dar início a mais um ano de competições, agora em nova categoria. E o compromisso inicial é a etapa&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/arthur-e-matheus-estreiam-na-temporada-2012-disputando-primeira-rodada-dupla-do-light-jovens-pilotos-gauchos-passam-a-competir-em-novas-categorias-e-desafios-aumentam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firestone renova sua linha de pneus com eficiência energética para os mercados de equipamento original e de reposição</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/firestone-renova-sua-linha-de-pneus-com-eficiencia-energetica-para-os-mercados-de-equipamento-original-e-de-reposicao/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/firestone-renova-sua-linha-de-pneus-com-eficiencia-energetica-para-os-mercados-de-equipamento-original-e-de-reposicao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5264</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Bridgestone Americas Tire Operations (BATO) anuncia a revitalização da sua marca de produtos para a redução do consumo de combustível, a “Fuel Fighter”.</p>
<p><span id="more-5264"></span>A marca “Fuel Fighter” indica que o pneu foi projetado para melhorar a eficiência do combustível&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/firestone-renova-sua-linha-de-pneus-com-eficiencia-energetica-para-os-mercados-de-equipamento-original-e-de-reposicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truckvan e o governador apresentam quatro unidades móveis que vão aumentar o acesso ao mercado de trabalho</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/transportes/truckvan-e-o-governador-apresentam-quatro-unidades-moveis-que-vao-aumentar-o-acesso-ao-mercado-de-trabalho/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/transportes/truckvan-e-o-governador-apresentam-quatro-unidades-moveis-que-vao-aumentar-o-acesso-ao-mercado-de-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Truckvan, uma das maiores fabricantes de baús e carretas customizadas do Brasil, participa do Programa de qualificação profissional Via Rápida Emprego, do Governo do Estado de São Paulo com o fornecimento de seis unidades móveis. No dia 31 de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/transportes/truckvan-e-o-governador-apresentam-quatro-unidades-moveis-que-vao-aumentar-o-acesso-ao-mercado-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Ranger chegará ao mercado como campeã no ranking de segurança</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/camionetas/nova-ranger-chegara-ao-mercado-como-campea-no-ranking-de-seguranca/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/camionetas/nova-ranger-chegara-ao-mercado-como-campea-no-ranking-de-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camionetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/97494.jpg"  rel="lightbox[5258]" title="Nova Ford Ranger"><img src="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/97494.jpg" alt="" title="Nova Ford Ranger" width="550" height="367" class="aligncenter size-full wp-image-5259" /></a>A Nova Ranger, produto da nova geração global Ford, foi a picape com o melhor índice de segurança no ranking anual do Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). A organização, que é responsável pelos testes de segurança de veículos&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/camionetas/nova-ranger-chegara-ao-mercado-como-campea-no-ranking-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota promove ação de marketing durante final do campeonato de futebol americano. Comercial e interações por mídias sociais fazem parte da estratégia de “reinvenção” do Toyota Camry</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/toyota-promove-acao-de-marketing-durante-final-do-campeonato-de-futebol-americano-comercial-e-interacoes-por-midias-sociais-fazem-parte-da-estrategia-de-%e2%80%9creinvencao%e2%80%9d-do-toyota-camry/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/toyota-promove-acao-de-marketing-durante-final-do-campeonato-de-futebol-americano-comercial-e-interacoes-por-midias-sociais-fazem-parte-da-estrategia-de-%e2%80%9creinvencao%e2%80%9d-do-toyota-camry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5256</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Toyota divulga a versão de 60 segundos do seu comercial que será exibido durante a transmissão do Super Bowl XLVI. O Super Bowl é a grande final do campeonato da Liga Profissional de Futebol Americano dos Estados Unidos. Este&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/toyota-promove-acao-de-marketing-durante-final-do-campeonato-de-futebol-americano-comercial-e-interacoes-por-midias-sociais-fazem-parte-da-estrategia-de-%e2%80%9creinvencao%e2%80%9d-do-toyota-camry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Q3 é eleito melhor na categoria de SUV compactos no Euro NCAP 2011.</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/carros/audi-q3-e-eleito-melhor-na-categoria-de-suv-compactos-no-euro-ncap-2011/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/carros/audi-q3-e-eleito-melhor-na-categoria-de-suv-compactos-no-euro-ncap-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/97498.jpg"  rel="lightbox[5251]" title="Audi A3"><img src="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/97498.jpg" alt="" title="Audi A3" width="550" height="389" class="aligncenter size-full wp-image-5253" /></a>O Audi Q3 foi eleito o melhor na categoria &#8220;Small Off-Road 4&#215;4&#8243; pelo Parlamento Europeu de Defesa do Consumidor, uma iniciativa do Euro NCAP (New Car Assessment Program). O modelo recebeu cinco estrelas &#8211; a maior pontuação possível – por&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/carros/audi-q3-e-eleito-melhor-na-categoria-de-suv-compactos-no-euro-ncap-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CN Auto, empresa importadora oficial dos veículos utilitários Towner e Topic inaugura mais uma concessionária no Ceará</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/cn-auto-empresa-importadora-oficial-dos-veiculos-utilitarios-towner-e-topic-inaugura-mais-uma-concessionaria-no-ceara/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/cn-auto-empresa-importadora-oficial-dos-veiculos-utilitarios-towner-e-topic-inaugura-mais-uma-concessionaria-no-ceara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[<p>A CN Auto, empresa importadora oficial dos veículos utilitários Towner e Topic, inaugura no próximo dia 9 mais uma concessionária autorizada no Brasil, dando continuidade ao plano de aumento da capilaridade de sua rede, agora na cidade de Sobral, no&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/cn-auto-empresa-importadora-oficial-dos-veiculos-utilitarios-towner-e-topic-inaugura-mais-uma-concessionaria-no-ceara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enzo Gianfratti busca segundo pódio do ano na Copa SP Light de Kart. Em Interlagos, primeira etapa da Copa SP Light de Kart acontece neste sábado (04/02)</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/enzo-gianfratti-busca-segundo-podio-do-ano-na-copa-sp-light-de-kart-em-interlagos-primeira-etapa-da-copa-sp-light-de-kart-acontece-neste-sabado-0402/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/enzo-gianfratti-busca-segundo-podio-do-ano-na-copa-sp-light-de-kart-em-interlagos-primeira-etapa-da-copa-sp-light-de-kart-acontece-neste-sabado-0402/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5247</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depois de um bom resultado no primeiro fim de semana da temporada 2012 (28/01), quando subiu no pódio na etapa de abertura do Campeonato Paulista de Kart, o mais tradicional de São Paulo, Enzo Gianfratti (72 Sports/Banco BVA), da categoria&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/enzo-gianfratti-busca-segundo-podio-do-ano-na-copa-sp-light-de-kart-em-interlagos-primeira-etapa-da-copa-sp-light-de-kart-acontece-neste-sabado-0402/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Caminhões é líder de vendas de caminhões no Rio Grande do Sul em 2011 pelo segundo ano consecutivo</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/caminhoes/ford-caminhoes-e-lider-de-vendas-de-caminhoes-no-rio-grande-do-sul-em-2011-pelo-segundo-ano-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/caminhoes/ford-caminhoes-e-lider-de-vendas-de-caminhoes-no-rio-grande-do-sul-em-2011-pelo-segundo-ano-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caminhões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5243</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/97502.jpg"  rel="lightbox[5243]" title="Ford Cargo "><img src="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/97502.jpg" alt="" title="Ford Cargo " width="550" height="408" class="aligncenter size-full wp-image-5245" /></a>A Ford foi, pelo segundo ano consecutivo, líder de vendas de caminhões no Rio Grande do Sul em 2011, com 2.264 unidades emplacadas e uma participação de 27,2% no mercado competitivo, excluindo os extrapesados, segmento no qual a marca não&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/caminhoes/ford-caminhoes-e-lider-de-vendas-de-caminhoes-no-rio-grande-do-sul-em-2011-pelo-segundo-ano-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De volta com o carro número 11, seu número da sorte, Kanaan completou o terceiro dia de testes da pré temporada da Fórmula Indy</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/de-volta-com-o-carro-numero-11-seu-numero-da-sorte-kanaan-completou-o-terceiro-dia-de-testes-da-pre-temporada-da-formula-indy/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/de-volta-com-o-carro-numero-11-seu-numero-da-sorte-kanaan-completou-o-terceiro-dia-de-testes-da-pre-temporada-da-formula-indy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[<p>O treino desta quarta-feira (01) finalizou a primeira fase que antecedem a temporada 2012 da categoria. Os treinos coletivos estão marcados para iniciar no dia 5 de março, uma vez que a temporada começa no mesmo mês, no dia 25,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/de-volta-com-o-carro-numero-11-seu-numero-da-sorte-kanaan-completou-o-terceiro-dia-de-testes-da-pre-temporada-da-formula-indy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do Peugeot 308 &#8211; Avant-premiere em Santa Catarina</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/carros/lancamento-do-peugeot-308-avant-premiere-em-santa-catarina/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/carros/lancamento-do-peugeot-308-avant-premiere-em-santa-catarina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/125101a.jpg"  rel="lightbox[5237]" title="Peugeot 308"><img src="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/125101a.jpg" alt="" title="Peugeot 308" width="600" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-5238" /></a></p>
<p><a href="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/125101.jpg"  rel="lightbox[5237]" title="Peugeot 308"><img src="http://www.truckbrasil.com.br/wp/wp-content/uploads/2012/02/125101.jpg" alt="" title="Peugeot 308" width="600" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-5239" /></a></p>
<p>O Green Valley, club de Camboriú, litoral norte de Santa Catarina, foi escolhido como palco para o Avant-Premier do Peugeot 308 no Brasil. O carro que terá lançamento nacional em março, será apresentado pela Strasbourg/ Peugeot, patrocinadora do&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/carros/lancamento-do-peugeot-308-avant-premiere-em-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Ford anuncia dois marcos importantes do modelo Fusion: a liderança em 2011 entre os sedãs grandes de luxo e o primeiro ano completo de vendas da versão híbrida</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/carros/a-ford-anuncia-dois-marcos-importantes-do-modelo-fusion-a-lideranca-em-2011-entre-os-sedas-grandes-de-luxo-e-o-primeiro-ano-completo-de-vendas-da-versao-hibrida/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/carros/a-ford-anuncia-dois-marcos-importantes-do-modelo-fusion-a-lideranca-em-2011-entre-os-sedas-grandes-de-luxo-e-o-primeiro-ano-completo-de-vendas-da-versao-hibrida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esses resultados consolidam o Ford Fusion como o modelo de maior sucesso de sua categoria, além de introduzir a nova tecnologia no País.</p>
<p>No segmento de sedãs grandes de luxo, cujos principais competidores são Azera, Sonata, C5, Camry, Passat e&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/carros/a-ford-anuncia-dois-marcos-importantes-do-modelo-fusion-a-lideranca-em-2011-entre-os-sedas-grandes-de-luxo-e-o-primeiro-ano-completo-de-vendas-da-versao-hibrida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDP Internacional apresentou crescimento de 32% em 2011</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/economia/bdp-internacional-apresentou-crescimento-de-32-em-2011/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/economia/bdp-internacional-apresentou-crescimento-de-32-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entre os motivos do aumento no faturamento estão a conquista de novos clientes e os investimentos em gestão, otimização de processos e qualificação de colaboradores.</p>
<p>Segundo Roberto Croce, Country Manager da unidade brasileira da BDP, a empresa conseguiu passar pela&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/economia/bdp-internacional-apresentou-crescimento-de-32-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quarta colocação na classificação final do Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck em 2011 surpreendeu Regis Boessio</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/a-quarta-colocacao-na-classificacao-final-do-campeonato-brasileiro-de-formula-truck-em-2011-surpreendeu-regis-boessio/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/a-quarta-colocacao-na-classificacao-final-do-campeonato-brasileiro-de-formula-truck-em-2011-surpreendeu-regis-boessio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5231</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.truckbrasil.com.br/wp/goto/http://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/wp-content/uploads/2012/02/125102-e1328196909772.jpg"  rel="lightbox[5231]" title="Boessio aponta campeonato de marcas como prioridade na Fórmula Truck"><img alt="" src="http://www.boessiocompeticoes.com.br/ftruck/wp-content/uploads/2012/02/125102-e1328196909772.jpg" title="Boessio aponta campeonato de marcas como prioridade na Fórmula Truck" class="aligncenter" width="490" height="330" /></a>O piloto gaúcho da ABF Desenvolvimento Team vislumbrava um lugar entre os 10 primeiros colocados e, depois de subir ao pódio em quatro das sete corridas que contaram pontos para a competição nacional, reconhece uma pressão maior para as 10&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/a-quarta-colocacao-na-classificacao-final-do-campeonato-brasileiro-de-formula-truck-em-2011-surpreendeu-regis-boessio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principais entidades representativas da cadeia produtiva anunciam substancial ampliação da principal feira da indústria de tintas</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/principais-entidades-representativas-da-cadeia-produtiva-anunciam-substancial-ampliacao-da-principal-feira-da-industria-de-tintas/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/principais-entidades-representativas-da-cadeia-produtiva-anunciam-substancial-ampliacao-da-principal-feira-da-industria-de-tintas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5229</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.truckbrasil.com.br/wp/goto/http://www.mailingplus.com.br/deliverer_homolog/arq/cli/arq_856_89049.jpg"  rel="lightbox[5229]" title="Tintas terão uma grande feira em setembro"><img alt="" src="http://www.mailingplus.com.br/deliverer_homolog/arq/cli/arq_856_89049.jpg" title="Tintas terão uma grande feira em setembro" class="alignnone" width="500" height="405" /></a><br />
O SITIVESP (Sindicato da Indústria de Tintas e Vernizes do Estado de São Paulo) fechou um acordo com a ABRAFATI (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas) para a realização conjunta da Feitintas 2012, que acontecerá entre 19 e 22&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/automotivo/principais-entidades-representativas-da-cadeia-produtiva-anunciam-substancial-ampliacao-da-principal-feira-da-industria-de-tintas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINI Challenge 2012 amplia pacote de TV. Além da BandSports, provas poderão ser vistas também na BandNews e no portal Terra</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/mini-challenge-2012-amplia-pacote-de-tv-alem-da-bandsports-provas-poderao-ser-vistas-tambem-na-bandnews-e-no-portal-terra/</link>
		<comments>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/mini-challenge-2012-amplia-pacote-de-tv-alem-da-bandsports-provas-poderao-ser-vistas-tambem-na-bandnews-e-no-portal-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>truckbrasil73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truckbrasil.com.br/wp/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sucesso absoluto desde 2010, quando foi criado, o MINI Challenge anunciou hoje, 1º de fevereiro, outra novidade para os fãs do automobilismo. A partir da primeira etapa da temporada a ser iniciada dia 25 de março, no Autódromo Internacional José&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truckbrasil.com.br/wp/velocidade/mini-challenge-2012-amplia-pacote-de-tv-alem-da-bandsports-provas-poderao-ser-vistas-tambem-na-bandnews-e-no-portal-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrale marca presença no 24º Show Rural e apresenta sua linha se tratores e caminhões. Os tratores da linha de 6000 e novo caminhão Euro V serão destaques da empresa na feira agrícola</title>
		<link>http://www.truckbrasil.com.br/wp/caminhoes/agrale-marca-presenca-no-24%c2%ba-show-rural-e-apresenta-sua-linha-se-tratores-e-caminhoes-os-tratores-da-linha-de-6000-e-novo-caminhao-euro-v-serao-destaques-da-empresa-na-feira-agricola/</link>
